Metric Digital Indicators - 2116

Save 25%

Size: 2116-101F (12.7mm)
Price:
Rs. 11,049 Rs. 14,695

Tax included Shipping calculated at checkout

Description

Features:-

  • Button function: on/off, zero, data preset, change
  • measuring direction, absolute/incremental measurement 0-6 hours automatic power off time can be set
  • Switchable high/low frequency measurement mode, high frequency mode is suitable for high speed moving of spindle and has large power consumption, low power consumption in low frequency mode
  • Keep preset data in memory after restart
  • CR2032 battery, automatic power off
  • Data output
  • Optional accessory: data output cable (code 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M). backs (page 176-177), contact points (page 173-175)
  • Supplied with manufacturer inspection certificate
Code  Range Accuracy Hysteresis Maximum Measuring Range Remark
2116-101F 12.7mm/0.5" 5μm 2μm 1.5N Flat back
2116-251F 25.4mm/1" 5μm 3μm 2.2N Flat back
2116-501F 50.8mm/2' 6μm 3μm 2.5N Flat back
2116-101 12.7mm/0.5" 5μm 2μm 1.5N Flat back
2116-251 25.4mm/1" 5μm 3μm 2.2N Flat back
2116-501 50.8mm/2' 6μm 3μm 2.5N Flat back
2116-251P 25.4mm/1" 5μm 3μm 2.2N Flat back, with lift cap
2116-501P 50.8mm/2' 6μm 3μm 2.5N Flat back, with lift cap


Code  Range Accuracy Hysteresis Maximum Measuring Range Remark
2116-10F 12.7mm/0.5" 20μm 10μm 1.5N Flat back
2116-25F 25.4mm/1" 20μm 10μm 2.2N Flat back
2116-50F 50.8mm/2' 30μm 10μm 2.5N Flat back
2116-10 12.7mm/0.5" 20μm 10μm 1.5N Flat back
2116-25 25.4mm/1" 20μm 10μm 2.2N Flat back
2116-50 50.8mm/2' 30μm 10μm 2.5N Flat back
2116-25P 25.4mm/1" 20μm 10μm 2.2N Flat back, with lift cap
2116-50P 50.8mm/2' 30μm 10μm 2.5N Flat back, with lift cap

You may also like

Recently viewed