Waterproof Digital Indicators - 2115

Save 25%

Size: 2115-101 (12.7mm)
Price:
Rs. 11,609 Rs. 15,439

Tax included Shipping calculated at checkout

Description

Features:-

  • Dust/waterproof
  • Buttons: on/off, zero, mm/inch, data preset, max/min/TIR measuring absolute/incremental measurement 
  • Keep preset data and tolerance data in memory after restart 
  • CR3032 battery, automatic power off 
  • Data output 
  • Optional accessory: Data output cable (code 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M), 
    backs, contact point
  • Inspection certificate traceable to DKD Lab Germany.

Code Range Dust/Waterproof Accuracy Hysteresis Remark
2115-101 12.7mm/0.5" IP65 5μm 2μm lug back
2115-251 25.4mm/1" IP54 5μm 3μm lug back
2115-501 50.8mm/2' IP54 6μm 3μm lug back
2115-101F 12.7mm/0.5" IP65 5μm 2μm Flat back
2115-251F 25.4mm/1" IP54 5μm 3μm Flat back
2115-501F 50.8mm/2' IP54 6μm 3μm Flat back


Code Range Dust/Waterproof Accuracy Hysteresis Remark
2115-10 12.7mm/0.5" IP65 20μm 10μm lug back
2115-25 25.4mm/1" IP54 20μm 10μm lug back
2115-50 50.8mm/2' IP54 30μm 10μm lug back
2115-10F 12.7mm/0.5" IP65 20μm 10μm Flat back
2115-25F 25.4mm/1" IP54 20μm 10μm Flat back
2115-50F 50.8mm/2' IP54 30μm 10μm Flat back

    You may also like

    Recently viewed